中纬测量 >> 产品画册
下载文件名称 文件类型 文件大小 上传时间 下载次数
中纬综合产品手册 .pdf 35.707 MB 2023-10-31 41
ZG20互联网一体化GNSS接收机 .pdf 1.979 MB 2023-9-26 2022
ZG25视觉RTK .pdf 2.802 MB 2023-9-13 167
ZOOM75/ZOOM95高精度测量机器人 .pdf 5.359 MB 2023-9-13 1230
ZT16R全站仪 .pdf 9.698 MB 2023-3-9 2025
ZT18AI Pro全站仪 .pdf 7.625 MB 2023-2-21 414
ZT30R Pro全站仪 .pdf 5.68 MB 2023-2-21 3184
ZOOM35 全站仪 .pdf 7.517 MB 2023-2-21 7456
ZT80 A4全站仪 .pdf 23.1 MB 2023-2-21 1828
ZT15R Pro 全站仪 .pdf 13.5 MB 2023-2-21 3769
ZAL系列光学水准仪 .pdf 9 MB 2023-2-21 1518
ZDL700数字水准仪 .pdf 4.519 KB 2023-2-21 11000
ZT10R互联网全站仪 .pdf 11 MB 2023-2-21 1879
远程数据管理平台和远程技术支持平台 .pdf 4.75 MB 2023-2-21 838
Zenith15pro 全球定位系统 .pdf 16.1 MB 2023-2-21 1847
<< 1 >>
GeoMax Surveying Systems 2009 – Part of Hexagon Group    |    海克斯康中国
Copyright 2004-2023 GeoMax Surveying incorporated. All rights reserved.   鄂ICP备09025732号-1