| 型号 | ZOOM49 | |
| 补偿器 | ||
| 补偿原理 | 液态双轴补偿 | |
| 分辨率 | 1″ | |
| 角度测量 | ||
| 测角模式 | 绝对连续编码 | |
| 精度 | 1″ | |
| 距离测量 | ||
| 精度 | 有棱镜 2mm+2(D×10⁻⁶) | |
| 无棱镜 3mm+2(D×10⁻⁶)* | ||
| 测程 | 单棱镜 3500m | |
| 无棱镜 800m | ||
| 测距原理 | 相位法 | |
| 测速 | ||
| 测量时间 | 棱镜:1s 无棱镜:0.5~3s | |
| 望远镜 | ||
| 孔径 | 40mm | |
| 放大倍数 | 30× | |
| 视场 | 1° 30′ | |
| 最短视距 | 1.7m | |
| 对中器 | ||
| 位置 | 竖轴一体式 | |
| 方式 | 激光对中 | |
| 通讯 | ||
| U 盘 | 支持 | |
| 蓝牙 | 支持 | |
| Wi-Fi | 支持 | |
| 内存 | 32G | |
| 操作 | ||
| 操作系统 | 安卓 11 | |
| 显示屏 | 5.0 英寸、彩色、触摸屏 | |
| 环境 | ||
| 工作温度 | -20℃ ~ +60℃ | |
| 存储温度 | -30℃ ~ +70℃ | |
| 防尘防水 | IP55 | |
| 电源 | ||
| 容量 | 7.4V/6.4Ah | |
| 电池类型 | 可充电高能锂电池 | |
| 测量时间 | 8 小时 | |
| 防潮 | 最大 95% 无冷凝 | |
| 重量 | 6.76kg | |
| 望远镜 | ||
| 放大倍率 | 30× | |
| 视场 | 1° 30' | |
| 显示与操作 | ||
| 屏幕尺寸 | 5.0 英寸 | |
| 屏幕类型 | WVGA 彩色触摸屏 | |
| 微动调节 | 三个无限微动器,可单手或双手操作 | |
微信公众号
微信视频号
抖 音