| 型号 | ZAL632 | ZAL832 |
| 精度(每公里往返测量标准偏差) | ||
| 标准 | ±1.5mm | ±1mm |
| 望远镜 | ||
| 放大倍率 | 32X | 32X |
| 物镜口径 | 45mm | 45mm |
| 视场(100m) | 2.2m | 2.2m |
| 最短焦距 | 1.6m | 1.6m |
| 补偿器 | ||
| 补偿工作范围 | ±15' | ±15' |
| 安平精度 | 0.3" | 0.3" |
| 水平圆盘 | ||
| 分度 | 360° | 360° |
| 防尘防水 | ||
| 等级 | IP56 | IP56 |
| 距离测量 | ||
| 乘常数 | 100 | 100 |
| 加常数 | 0 | 0 |
| 温度 | ||
| 工作温度 | -20℃~+50℃ | -20℃~+50℃ |
| 存储温度 | -30℃~+60℃ | -30℃~+60℃ |
| 圆水准器灵敏度 | 8’/2mm | 8’/2mm |
微信公众号
微信视频号
抖 音